| Prix & publication |
|---|
| Prix annuel du logiciel (USD) | Gratuit · 0 $ / an | 699 $ / an pour les Panneaux Numériques de Bières | Demande de devis ; varie selon le marché |
|---|
| Panneaux TV numériques | Inclus | Tableaux numériques de bières payants | Essentiels / Premium |
|---|
| Menu site web hébergé + intégration | Inclus | Marketing en ligne payant ou supérieur | Menus sur site Web ; confirmer la configuration d'intégration |
|---|
| Menu QR permanent | Inclus | Disponible ; vérifiez votre forfait | Essentiels / Premium |
|---|
| Menus prêts à imprimer | Inclus | Menus imprimés payants ou supérieur | Essentiels / Premium |
|---|
| Plusieurs écrans + orientations | Inclus | Plusieurs écrans ; portrait et paysage | Plusieurs écrans ; portrait et paysage |
|---|
| Opérations |
|---|
| Récupération des éléments précédents & du menu | Gratuit · réutilisez les articles locaux, dupliquez les menus, archivez et restaurez des versions publiées en brouillons | Section de menu privée stockant les bières précédemment vendues ; vérifiez les options de récupération | Vérifier l’offre actuelle |
|---|
| Modifications en masse des tailles de portions et des prix | Gratuit · portions modifiables et révision des modifications de prix en masse ; les prix de base Square restent gérés dans Square | Vérifier l’offre actuelle | Vérifier l’offre actuelle |
|---|
| Statut du player TV & contrôles à distance | Gratuit · appariement, groupes d'écran, état des rapports, identification et rechargement ; nécessite un lecteur responsive | Vérifier l’offre actuelle | Vérifier l’offre actuelle |
|---|
| Repli TV hors ligne | Gratuit · dernier bon menu en cas de perte de connexion ; copie de démarrage sauvegardée jusqu’à 24 heures après un chargement en ligne | Vérifier l’offre actuelle | Vérifier l’offre actuelle |
|---|
| Coûts des fûts & marges estimées | Gratuit · coûts d’achat propriétaire uniquement et marges brutes estimées ; exclut pertes, remises, taxes et frais généraux | Vérifier l’offre actuelle | Vérifier l’offre actuelle |
|---|
| Mises à jour illimitées | Inclus | Illimité | Non documenté |
|---|
| Import / synchronisation Square POS | Importation gratuite et synchronisation automatique | Non documenté | Intégration disponible |
|---|
| Synchronisation Toast POS | Non disponible | Non documenté | Intégration disponible |
|---|
| Boissons non bières + nourriture | Illimité | Menus de boissons | Vin, spiritueux et RTD avec Premium |
|---|
| Programmation du menu | Gratuit · plannings TV hebdomadaires et ponctuels, exceptions de dates, revue des chevauchements et substitutions temporaires | Non documenté | Non documenté |
|---|
| Gestion multi-établissements | Gratuit · établissements indépendants ; pas de menu maître partagé pour chaîne | Plans multi-établissements ; contactez le fournisseur | Non documenté |
|---|
| Site web d’établissement à page unique | Édition et hébergement gratuits d’une page unique ; un sous-domaine qui vous appartient en plus de l’adresse venue-menus.com ; création du site web : 1 000 crédits | Non documenté | Non documenté |
|---|
| Rôles de l’équipe | Inclus sur Gratuit | Non documenté | Non documenté |
|---|
| Analytique du menu | Vues respectueuses de la vie privée | BeerMenus Insights | Analyses locales et consommateurs |
|---|
| Rapports de ventes POS | Gratuit · ventes Square avec autorisation du propriétaire | Non documenté | Non documenté |
|---|
| Niveaux estimés de keg | Gratuit · suivi manuel ou déductions automatiques des ventes Square | Non documenté | Non documenté |
|---|
| Import PDF, photo et texte collé | Gratuit · extraction locale et révision modifiable | Non documenté | Non documenté |
|---|
| Outils d'écriture et de conception | Édition manuelle Gratuit ; rédaction de descriptions 5 crédits | Non documenté | Conception de menu et outils IA |
|---|
| Présentation personnalisée | 20+ thèmes, contrôles visuels et CSS personnalisé gratuits | Conception personnalisée de tableau | Modèles ; CSS personnalisé en Premium |
|---|
| Découverte et promotion |
|---|
| Remplissage automatique des détails de la bière | Recherche sur les bières : 50 crédits pour 20 bières ; à réviser avant application | Base d'informations sur la bière | Base de données de bières |
|---|
| Réseau de découverte pour consommateurs | Non disponible | Fiche commerciale gratuite | Communauté Untappd |
|---|
| Abonné + alertes locales | Non disponible | Promotion payante | Notifications push aux abonnés |
|---|
| Promotion d'événements + offres spéciales | Promotions TV + web / QR et dates automatiques Gratuit | Promotion payante | Outils pour événements et offres spéciales |
|---|
| Publication sociale | Non disponible | Marketing en ligne payant ou supérieur | Non documenté |
|---|
| API publique pour développeurs | Gratuit · menus publiés en lecture seule | Non documenté | Non documenté |
|---|
| Assistants connectés (MCP) | Gratuit · modifiez, publiez et gérez vos établissements avec des autorisations définies | Aucune prise en charge MCP documentée | Aucune prise en charge MCP documentée |
|---|
| Gratuit, hébergement & expérience client |
|---|
| Option gratuite permanente | Oui ; plusieurs établissements, pas de carte de crédit | Fiche commerciale gratuite ; les tableaux coûtent en supplément | Non documenté |
|---|
| Articles et sections du menu | Illimité en Gratuit | Non documenté | Éléments illimités en Premium |
|---|
| Commandes et paiements des invités | Non disponible | Non documenté | Non documenté |
|---|
| Traduction automatique du menu | Traductions manuelles gratuites ; Traduction assistée 50 crédits par 5 000 caractères source / langue | Non documenté | Non documenté |
|---|
| Hébergement et maintenance | Service hébergé ; inclus dans Gratuit | Service hébergé | Service hébergé |
|---|
| Open source / auto-hébergement | Non disponible | Non documenté | Non documenté |
|---|
| Domaine personnalisé | Un sous-domaine qui vous appartient gratuit par site d’établissement, avec HTTPS ; les URL des menus restent sur venue-menus.com. Vous conservez l’enregistrement du domaine. | Vérifier l’offre actuelle | Vérifier l’offre actuelle |
|---|